2018级新生收费标准

作者: 时间:2018年11月01日 点击数:

                  2018级新生各专业收费标准
单位:元
学院名称 专业名称 科类
   次
学制 国家规定收费 代收费 合计
学费 住宿费 大学生基本医疗保险费 军训服装费 体检费
文学与历史学院 汉语言文学 本科 3700 1000 220 93 70 5083
秘书学 本科 3700 1000 220 93 70 5083
汉语国际教育 本科 3700 1000 220 93 70 5083
历史学 本科 3700 1000 220 93 70 5083
旅游管理 本科 3700 1000 220 93 70 5083
语文教育 专科 3700 1000 220 93 70 5083
外国语学院 英语 本科 3700 1000 220 93 70 5083
德语 本科 3700 1000 220 93 70 5083
传媒学院 广播电视学 本科 3700 1000 220 93 70 5083
播音与主持艺术 本科 8000 1000 220 93 70 9383
教育科学学院 应用心理学 本科 4100 1000 220 93 70 5483
学前教育 本科 3700 1000 220 93 70 5083
小学教育 本科 3700 1000 220 93 70 5083
小学教育(公费师范生) 本科 0 0 220 93 70 383
学前教育 专科 3700 1000 220 93 70 5083
马克思主义学院 思想政治教育 本科 3700 1000 220 93 70 5083
经济与管理学院 审计学 本科 3700 1000 220 93 70 5083
信息管理与信息系统 本科 3700 1000 220 93 70 5083
物流管理 本科 3700 1000 220 93 70 5083
社会工作 本科 3700 1000 220 93 70 5083
会计 专科 3700 1000 220 93 70 5083
数理学院 数学与应用数学 本科 4100 1000 220 93 70 5483
物理学 本科 4100 1000 220 93 70 5483
化学与化学工程学院 化学类(含化学、应用化学) 本科 4100 1000 220 93 70 5483
材料科学与工程 本科 4100 1000 220 93 70 5483
生命科学与技术学院 生物科学 本科 3700 1000 220 93 70 5083
生物制药 本科 4100 1000 220 93 70 5483
生物技术 本科 4100 1000 220 93 70 5483
资源环境工程学院 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境) 本科 4100 1000 220 93 70 5483
资源环境科学(深度贫困县免费定向培养 本科 0 0 220 93 70 383
遥感科学与技术 本科 4100 1000 220 93 70 5483
环境科学与工程 本科 4100 1000 220 93 70 5483
信息工程学院 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) 本科 4100 1000 220 93 70 5483
信息安全 本科 4100 1000 220 93 70 5483
电子信息科学与技术 本科 4100 1000 220 93 70 5483
机电工程学院 电气工程及其自动化 本科 4100 1000 220 93 70 5483
汽车服务工程 本科 4100 1000 220 93 70 5483
机械电子工程 本科 4100 1000 220 93 70 5483
城乡建设与规划学院 园林 本科 3700 1000 220 93 70 5083
风景园林 本科 4100 1000 220 93 70 5483
城乡规划 本科 5500 1000 220 93 70 6883
音乐与表演艺术学院 音乐学 本科 8000 1000 220 93 70 9383
舞蹈表演 本科 10000 1000 220 93 70 11383
音乐教育 专科 5000 1000 220 93 70 6383
美术与艺术设计学院 美术学 本科 8000 1000 220 93 70 9383
环境设计 本科 6000 1000 220 93 70 7383
服装与服饰设计 本科 6000 1000 220 93 70 7383
视觉传达设计 本科 6000 1000 220 93 70 7383
美术教育 专科 5000 1000 220 93 70 6383
美术教育 (公费师范生) 专科 0 0 220 93 70 383
体育与健康教育学院 体育教育 本科 3700 1000 220 93 70 5083
社会体育指导与管理 本科 3700 1000 220 93 70 5083
体育教育 专科 3700 1000 220 93 70 5083
体育教育(公费师范生) 专科 0 0 220 93 70 383
备注:1.国家规定费用和代收费原则上为每名学生必缴费用,国家规定费用如遇国家标准调整则做相应调整;2.免费师范生的收费标准以国家和四川省的相关规定为准;3.书籍资料费、卧具费这两项费用由中标商家直接向学生收取,学校不代收;4.卧具由学生自愿购买,卧具费2018年中标价格为462元每套;书籍资料费按实际购书的品种和数量结算;5、大学生基本医疗保险费按照绵阳市新标准代收。

©2009-2011 绵阳师范学院计划财务处 版权所有

地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号 联系电话:0816-2204351 邮政编码:621000 [网站管理入口]