2015-2017级收费公示

作者: 时间:2018年11月01日 点击数:

           我校2015-2017级各专业收费标准
    单位:元
学院名称 专业名称 学费 住宿费 大学生基本医疗保险费 合计
文学与历史学院 汉语言文学 3700 1000 220 4920
秘书学 3700 1000 220 4920
汉语国际教育 3700 1000 220 4920
历史学 3700 1000 220 4920
旅游管理 3700 1000 220 4920
语文教育 3700 1000 220 4920
旅游管理 3700 1000 220 4920
酒店管理 3700 1000 220 4920
外国语学院 英语 3700 1000 220 4920
德语 3700 1000 220 4920
英语教育 3700 1000 220 4920
传媒学院 广播电视学 3700 1000 220 4920
播音与主持艺术 8000 1000 220 9220
数字媒体艺术 6000 1000 220 7220
教育科学学院 应用心理学 4100 1000 220 5320
学前教育 3700 1000 220 4920
小学教育 3700 1000 220 4920
马克思主义学院 思想政治教育 3700 1000 220 4920
经济与管理学院 审计学 3700 1000 220 4920
信息管理与信息系统 3700 1000 220 4920
物流管理 3700 1000 220 4920
社会工作 3700 1000 220 4920
会计 3700 1000 220 4920
数理学院 数学与应用数学 4100 1000 220 5320
物理学 4100 1000 220 5320
数学教育 3700 1000 220 4920
化学与化学工程学院 化学 4100 1000 220 5320
应用化学 4100 1000 220 5320
环境监测与治理技术 4100 1000 220 5320
环境工程技术 4100 220 4320
材料科学与工程 4100 220 4320
生命科学与技术学院 生物科学 3700 1000 220 4920
生物制药 4100 1000 220 5320
生物技术 4100 1000 220 5320
资源环境工程学院 地理科学 4100 1000 220 5320
自然地理与资源环境 4100 1000 220 5320
环境科学与工程 4100 1000 220 5320
遥感科学与技术 4100 220 4320
信息工程学院 信息与计算科学 4100 1000 220 5320
计算机科学与技术 4100 1000 220 5320
物联网工程 4100 1000 220 5320
电子信息科学与技术 4100 1000 220 5320
电子信息工程技术 4100 1000 220 5320
机电工程学院 电气工程及其自动化 4100 1000 220 5320
汽车服务工程 4100 1000 220 5320
机械电子工程 4100 1000 220 5320
城乡建设与规划学院 园林 3700 1000 220 4920
人文地理与城乡规划 3700 1000 220 4920
风景园林 4100 1000 220 5320
城乡规划 5500 1000 220 6720
音乐与表演艺术学院 音乐学 8000 1000 220 9220
音乐表演 10000 1000 220 11220
音乐表演(音乐舞蹈) 10000 1000 220 11220
音乐教育 5000 1000 220 6220
美术与艺术设计学院 美术学 8000 1000 220 9220
环境设计 6000 1000 220 7220
产品设计 6000 1000 220 7220
服装与服饰设计(2015级) 6000 1000 220 7220
视觉传达设计 6000 1000 220 7220
美术教育 5000 1000 220 6220
艺术设计 6000 1000 220 7220
体育与健康教育学院 体育教育 3700 1000 220 4920
社会体育指导与管理 3700 1000 220 4920
社会体育 3700 1000 220 4920
说明:书籍费由学生自愿向招标商家购买,不统一代收。

©2009-2011 绵阳师范学院计划财务处 版权所有

地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号 联系电话:0816-2204351 邮政编码:621000 [网站管理入口]